Gıda Katkı Maddeleri
| Ürünler | CAS No | EINECS | E Kodu | Menşei | Ambalaj-1 | Ambalaj-2 | |
| AGAR AGAR | 9002-18-0 | 232-658-1 | E 406 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| ABC | AMONYUM BİKARBONAT | 1066-33-7 | 213-911-5 | E 503 (ii) | Çin | 25 kg/Torba | |
| ASKORBİK ASİT | 50-81-7 | 200-066-2 | E 300 | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| AYÇİÇEK LESİTİNİ | 8002-43-5 | 232-307-2 | E 322 | Ukrayna | 200 kg/Varil | 1000 kg/IBC | |
| BEZELYE LİFİ | Çin | 20 kg/Torba | |||||
| BEZELYE PROTEİNİ | Çin | 20 kg/Torba | |||||
| BUĞDAY LİFİ | Avrupa /Rusya | 15 kgs/Bag | |||||
| DEKSTROZ ANHİDRAT | 50-99-7 | 200-075-1 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| DEKSTROZ MONOHİDRAT | 1.10.5996 | 201-069-1 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| DOĞAL KORUYUCU | 25 kg/Bidon | ||||||
| GIDA BOYALARI | |||||||
| GLİSERİN | Malezya | 250 kg/Varil | 1000 kg/IBC | ||||
| GDL | GLUKONO DELTA LAKTON | 90-80-2 | 202-016-5 | E 475 | Çin | 25 kg/Torba | |
| GUAR GAM | 9000-30-0 | 232-536-0 | E 412 | Hindistan | 25 kg/Torba | ||
| HAVUÇ LİFİ | Avrupa | 12,5 kg/Torba | |||||
| İNÜLİN | 9005-80-5 | 232-684-3 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| JELATİN | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| KAKAO LİFİ | Avrupa | 25 kg/Kutu | |||||
| KALSİYUM KLORÜR | 10035-04-8 | 233-140-8 | E 509 | Avrupa /Yerli | 25 kg/Torba | ||
| KARAMEL (SIVI/TOZ) | Yerli | 25 kg/Çanta Bidon | 25 kg/Torba | ||||
| KARBOKSİMETİL SELÜLOZ | 9004-32-4 | 265-995-8 | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| KEÇİ BOYUNUZU GAMI | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| LAKTİK ASİT %80 | 79-33-4 | 201-196-2 | E 270 | Çin | 25 kgs/fıçı | ||
| MALİK ASİT | 6915-15-7 | 230-022-8 | E 296 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| MALTODEKSTRİN | 9050-36-6 | 232-940-4 | – | Yerli | 25 kg/Torba | ||
| MSG | MONOSODYUM GLUTAMAT | 3.04.6106 | 205-538-1 | E 621 | Çin | 25 kg/Torba | |
| PEKTİN | 9000-69-5 | 232-553-0 | E 440 (i) | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| PEYNİRALTI SUYU TOZU | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| POTASYUM SORBAT | 24634-61-5 | 246-376-1 | E 202 | Çin | 25 kg/Kutu | ||
| SARIMSAK (GRANÜL/TOZ) | – | – | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SELÜLOZ LİFİ | Avrupa /Rusya | 15 kg/Torba | |||||
| CAA | SİTRİK ASİT ANHİDRAT | 232-524-2 | 201-069-1 | E 330 | Çin/Yerli | 25 kg/Torba | |
| CAM | SİTRİK ASİT MONOHİDRAT | 5949-29-1 | 201-069-1 | E 330 | Çin/Yerli | 25 kg/Torba | |
| SODYUM ALJİNAT | 9005-38-3 | 618-415-6 | E 401 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SAPP | SODYUM ASİT PİROFOSFAT | 7758-16-9 | 231-835-0 | E 450 (i) | Çin | 25 kg/Torba | |
| SODYUM ASKORBAT | 134-03-2 | 205-126-1 | E 301 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SODYUM BENZOAT | 532-32-1 | 208-534-8 | E 211 | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SBC | SODYUM BİKARBONAT (BESİN) | 144-55-8 | 205-633-8 | Yerli | 25 kg/Torba | ||
| SODYUM METABİSÜLFİT | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| SOĞAN (GRANÜL/TOZ) | – | – | – | Çin | 25 kg/Torba | ||
| SORBITOL 70% | 50-70-4 | 200-061-5 | E 420 (i) | Çin/Hindistan | 300 kg/Varil | ||
| SOYA LESİTİNİ (GIDA) | 8002-43-5 | 232-307-2 | E 322 | Avrupa /Hindistan | 250 kg/Varil | 1000 kg/IBC | |
| SOYA LESİTİNİ (TEKNİK) | 8002-43-5 | 232-307-2 | Ukrayna | 200 kg/Varil | 1000 kg/IBC | ||
| SÜT TOZU (TAM YAĞLI) | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| SÜT TOZU (YAĞSIZ) | Yerli | 25 kg/Torba | |||||
| TİTANYUM DİOKSİT MUADİLİ BEYAZLATICI | EU | 20 kg/Torba | |||||
| TSC | TRİSODYUM SİTRAT | 3.04.6132 | 200-675-3 | E 331 (iii) | Çin | 25 kg/Torba | |
| XG | XANTAN GAM | 11138-66-2 | 234-394-2 | E 415 | Çin | 25 kg/Kutu |
Deterjan Kimyasalları
| Ürün adı | CAS No | Ambalaj | Menşei |
| AMMONIUM LAURYL ETHER SULFATE | 125301-88-4 | 25 kg/torba | Çin |
| AMMONIUM PERSULPHATE | 7727-54-0 | 25 kg/torba | Çin |
| ATMP | 6419-19-8 | 270 kgs/varil | Çin |
| BETAIN (35% / 45%) | 61789-40-0 | 220 kg/Varil | Çin |
| CETRIMONIUM CHLORIDE | 112-02-7 | 25 kg/torba | Çin |
| CITRIC ACID MONOHYDRATE | 5949-29-1 | 25 kg/Torba | Çin |
| COCOAMIDE DEA | 68603-42-9 | 200 kg/Varil | Çin |
| COCOAMIDE MEA | 68140-00-1 | 200 kg/Varil | Çin |
| DMDMH | 6440-58-0 | 200 kg/fıçı | Çin |
| DTMPA | 15827-60-8 | 270 kg/fıçı | Çin |
| EDTMPA | 1429-50-1 | 270 kg/fıçı | Çin |
| ESTERQUART | 91995-81-2 | 200 kg/Varil | Çin |
| GLYCERIN USP | 56-81-5 | 270 kg/fıçı | Malaysia |
| HEDP | 2809-21-4 | 270 kg/fıçı | Çin |
| LABSA | 85536-14-7 | 215 kg/Varil | Çin |
| PEARLISING AGENT | 627-83-8 | 25 kg/torba | Çin |
| POTASSIUM HYDROXIDE 90% | 1310-58-3 | 25 kg/torba | Çin |
| POTASSIUM PERSULPHATE | 7727-21-1 | 25 kg/torba | Çin |
| PHOSPHORIC ACID 85% | 7664-38-2 | 35 kg/Fıçı | Çin |
| QUARTAMIN | 68607-24-9. | 175 kg/fıçı | Çin |
| SODIUM CUMENE SULPHONATE 40-45% (SCS) | 28348-53-0 | 230 kg/fıçı | Çin |
| SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE (SLES) | 68585-34-2 | 165 kg/fıçı | Çin |
| SODIUM PERCARBONATE | 15630-89-4 | 25 kg/Torba | Çin |
| SULFAMIC ACID | 5329-14-6 | 25 kg/torba | Çin |
| TAED | 10543-57-4 | 25 kg/torba | Çin |
Endüstriyel Kimyasallar
| Ürün adı | CAS No | Ambalaj | Menşei |
| AMMONIUM PERSULPHATE | 7727-54-0 | 25 kg/torba | Çin |
| BARIUM CARBONATE | 513-77-9 | 25 kg/torba | Çin |
| BARIUM CHLORIDE | 10326-27-9 | 25 kg/torba | Çin |
| BENZOIC ACID | 65-85-0 | 25 kg/torba | Çin |
| CASTOR OIL | 8001-79-4 | 200 kg/Varil | Hindistan |
| CHROMIC ACID | 1333-82-0 | 25 kg/torba | Çin |
| CITRIC ACID MONOHYDRATE | 5949-29-1 | 25 kg/Torba | Çin |
| GLYCERIN USP | 56-81-5 | 270 kg/fıçı | Malaysia |
| PHOSPHORIC ACID 85% | 7664-38-2 | 35 kg/Fıçı | Çin |
| POTASSIUM CARBONATE | 584-08-7 6381 | 25 kg/torba | Çin |
| POTASSIUM PERSULPHATE | 7727-21-1 | 25 kg/torba | Çin |
| SODIUM GLUCONATE | 527-07-1 | 25 kg/torba | Çin |
| SODIUM PERSUPHATE | 7775-27-1 | 25 kg/torba | Çin |
| TIPA | 122-20-3 | 200 Kg/varil | Çin |
İlaç Kimyasalları
| Ürün | Tipi | Ambalaj | Menşei |
| Asetik Asit %100 Glacial | Gıda/İlaç | 60 kg/Plastik fıçı | Yerli |
| Dextrose Monohydrate | Gıda | 25 Kg/Kraft Torba | Çin |
| Hidrojen Peroksit %50 | Teknik | 65 kg/Plastik Fıçı | Yerli |
| Hidrojen Peroksit %50 | Teknik | 65 kg/Plastik Fıçı | Avrupa |
| Kalsiyum Klorür Dihidrat (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Magnezyum Karbonat (Light/Heavy) (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Magnezyum Klorür Hekzahidrat (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Oximetazolin Hidroklorür (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Paraseatamol | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Çin |
| Potasyum Klorür (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Potasyum Nitrat (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Sitrik Asit Monohidrat | Gıda | 25 Kg/Kraft Torba | Çin |
| Sodyum Bikarbonat | Gıda | 25 kg/Torba | Yerli |
| Sodium Chloride (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
| Trisodyum Sitrat | Gıda | 25 Kg/Kraft Torba | Çin |
| Xylometazolin Hidroklorür (EP) | İlaç | 25 Kg/Kraft Torba | Hint |
Tekstil Kimyasalları
| Ürün adı | CAS No | Ambalaj | Menşei |
| AMMONIUM PERSULPHATE | 7727-54-0 | 25 kg/Torba | Çin |
| CITRIC ACID MONOHYDRATE | 5949-29-1 | 25 kg/Torba | Çin |
| FORMIC ACID 85% | 64-18-6 | 35 kg/Fıçı – IBC | Çin |
| HEDP | 2809-21-4 | 270 kg/Varil | Çin |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 7786-30-3 | 25 kg/Torba | Çin |
| OXALIC ACID | 144-62-7 | 25 kg/Torba | Çin |
| PHOSPHORIC ACID 85% | 7664-38-2 | 35 kg/Fıçı | Çin |
| POLIVYNIL ALCOHOL (PVA) | 9002-89-5 | 25 kg/Torba | Çin |
| SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE (SHMP) | 10124-56-8 | 25 kg/Torba | Çin |
| SODIUM HYDROSULPHITE | 7775 – 14 – 6 | 50 kg/Fıçı | Çin |
| SODIUM METABISULPHITE | 7681-57-4 | 25 kg/Torba | Çin |
| SODIUM PERCARBONATE | 15630-89-4 | 25 kg/Torba | Çin |
| TEXTILE WASHING AGENT (TWA) | Blend | 25 kg/Torba | Çin |
YERLİ ÜRETİM - İHRACAT ÜRÜNLERİ
- Black Carrot Juice Concentrate
- Calcium Chloride, food grade
- Caramel (Liquid and powder)
- Edible Gelatine (Halal & Kosher certified)
- Functional Fibers & Fiber Blends for Food application
- Grape Juice Concentrate
- Locust Bean Gum
- Milk Powder
- Red Beet Juice Concentrate
- Sodium Bicarbonate (Food Grade)
- Sodium Carbonate (Light & Dense)
- Sodium Metabisulphite
- Whey Protein
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
